KWSSG 霞ヶ浦水質調査研究会
Kasumigaura water survey study group
 
 
[TOPICS]−緊急で重要なお知らせ。−
 4月29日(日)、マリーナオーナーズ関連のクルージングで内田艇に同乗していた『がいあ船長』が、沖合の水に異変を感じ透明度を計測したところ三又沖で最大4.4mの透明度を記録した。また報道機関にも情報提供した。詳しくはコチラをクリック
 なお、天候不順により遅れていた次回水質調査は5月10日(木)予定で、ここ1世紀の間で1〜2位を誇る透明な霞ヶ浦を見ることが出来る可能性が高く、会員の皆様には是非御ご参加頂きたい。参加費無料、昼食は行方市の食堂で個人持ち、温泉代:入湯税込700円.
 
2012年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 10月
2011年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2010年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2009年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2008年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2007年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2006年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2005年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2004年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2003年   01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
Kasumigaura water survey study group